Hier geht es zur Bildergalarie
ERGEBNISSE
TRUNK 1
Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte | |
Deutscher Meister | Waldinger | Silvia | 147,9 | 148,7 | 70 | 366,6 |
Vizemeister | Knoblach | Yvonne | 143,7 | 145,5 | 70 | 359,2 |
3. Platz | Prix | Mirko | 139,5 | 145,5 | 70 | 355,0 |
TRUNK 2
Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte | |
Deutscher Meister | Hösch | Katrin | 148,3 | 149,5 | 70 | 367,8 |
Vizemeister | Ritthaler | Simon | 147,8 | 148,5 | 70 | 366,3 |
3.Platz | Englhart | Tom | 140,2 | 148,1 | 70 | 358,3 |
4.Platz | Liebau | Clemens | 140,9 | 146,2 | 70 | 357,1 |
5.Platz | Huenges | Markus | 138,7 | 144,0 | 70 | 352,7 |
6.Platz | Schmidt | Mario | 139,9 | 143,4 | 68 | 351,3 |
TRUNK 4
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
Deutscher Meister | Demmelhuber | Stefan | 149,1 | 150,6 | 70 | 369,7 |
Vizemeister | Hiller | Ralf | 138,9 | 139,7 | 70 | 348,6 |
3.Platz | Wagner | Korbinian | 132,2 | 138,3 | 70 | 340,5 |
4.Platz | Bardos | Tamas | 134,8 | 135,0 | 70 | 339,8 |
5.Platz | Schröder | 127,5 | 132,4 | 70 | 329,9 |
TRUNK B 4
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
Deutscher Meister | Schuller | Alexander | 148,5 | 149,6 | 70 | 368,1 |
Vizemeister | Pfeil | Tobi | 144,5 | 147,0 | 70 | 361,5 |
3.Platz | Laschinger | Richard | 140,7 | 145,5 | 70 | 356,2 |
4.Platz | Gutsche | Enrico | 143,3 | 139,6 | 70 | 352,9 |
TRUNK B 8
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
Deutscher Meister | Fröschl | Klaus | 146,1 | 150,4 | 70 | 366,5 |
Vizemeister | Friedrich | Rinaldo | 144,1 | 148,7 | 70 | 362,8 |
3.Platz | Hinz | Michael | 143,0 | 147,9 | 70 | 360,9 |
4.Platz | Bader | Michael | 142,4 | 148,3 | 70 | 360,7 |
5.Platz | Glaser | Rene | 143,0 | 147,4 | 70 | 360,4 |
Profi Unlimited
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
Deutscher Meister | Hemb | Florian | 154,1 | 156,6 | 70 | 380,7 |
Vizemeister | Leissner | Mario | 151,1 | 157,3 | 70 | 378,4 |
3.Platz | Anal | Andy | 149,2 | 156,6 | 70 | 375,8 |
4.Platz | Limbrunner | Armin | 150,9 | 151,5 | 70 | 372,4 |
5.Platz | Vogel | Thomas | 148,2 | 150,9 | 70 | 369,1 |
6.Platz | Wolf | Thomas | 143,8 | 144,0 | 66 | 353,8 |