Ground Zero Sommer Boom
Rookie
Platz | Name | Vorname | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt |
1 | Tobias | Herbst | 135,6 | 136,1 | 70 | 341,7 | |
2 | Lars | Weigend | Legend Diamonds | 135,6 | 136,1 | 70 | 341,7 |
3 | Lena | Lange | Legend Diamonds | 137,9 | 138,1 | 65 | 341,0 |
4 | Stefan | Weber | 126,3 | 129,2 | 70 | 325,5 |
Trunk 1
Platz | Name | Vorname | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt |
1 | Sommer | Robin | Team Balla Nation | 144,5 | 146,6 | 70 | 361,1 |
2 | Ron | . | Vergölst | 137,4 | 137,2 | 70 | 344,6 |
3 | Hanemann | Martina | Team CST-Store | 133,8 | 135,0 | 70 | 338,8 |
Trunk 2
Platz | Name | Vorname | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt |
1 | Schmuck | Patrick | 147,0 | 148,0 | 70 | 365,0 | |
2 | Ahmet | Begic | Team Ballanation | 143,0 | 150,4 | 70 | 363,4 |
3 | Zech | Michael | 143,1 | 142,5 | 70 | 355,6 | |
4 | Robin | Lebold | Stadl- Team | 140,9 | 143,4 | 70 | 354,3 |
5 | Manuel | Moser | Team Balla Nation | 138,3 | 139,8 | 70 | 348,1 |
Trunk 4
Platz | Name | Vorname | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt |
1 | Wengenmayer | Johann | Team Balla Nation | 148,4 | 152,0 | 70 | 370,4 |
2 | Felber | Jan | MT-Audio | 146,2 | 149,9 | 70 | 366,1 |
3 | Hinz | Michael | 136,4 | 140,1 | 70 | 346,5 | |
4 | Matthias | Mader | 144,9 | 147,5 | 50 | 342,4 | |
5 | Chris | Erlacher | 139,5 | 140,0 | 55 | 334,5 | |
6 | Simon | Kadur | 130,9 | 132,6 | 70 | 333,5 |
Trunk B8
Platz | Name | Vorname | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt |
1 | Bader | Michael | Team Balla Nation | 150,1 | 150,0 | 70 | 370,1 |
2 | Brey | Ricardo | Stadlteam | 148,7 | 150,4 | 70 | 369,1 |
3 | Teufele | Joel | 142,1 | 142,2 | 70 | 354,3 | |
4 | Rojak | Tobias | 141,5 | 142,0 | 52 | 335,5 | |
5 | Benjamin | Hackländer | 134,4 | 140,0 | 61 | 335,4 |
Profi Unlimited
Platz | Name | Vorname | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt |
1 | Mario | Leißner | Mt-Audio | 160,3 | 163,7 | 0 | 324,0 |
2 | Geiger | Peter | MT Audio | 158,9 | 162,3 | 0 | 321,2 |
3 | Hemb | Florian | Team CST-Store | 158,0 | 162,5 | 0 | 320,5 |
4 | Limbrunner | Armin | Team GZ | 147,8 | 150,3 | 0 | 298,1 |