Low Flying Aircraft Vol 7
Rookie
Platz | Name | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | |
1 | Manuel | Moser | Team Balla Nation | 142,6 | 143,5 | 70 | 356,1 |
2 | Lena | Lange | Legend Diamonds | 134,9 | 138,3 | 70 | 343,2 |
3 | Brade | David | 134,9 | 136 | 65 | 335,9 | |
4 | Michael | Böck | Stadl Team | 130,3 | 132,6 | 70 | 332,9 |
5 | Stefan | Weber | Team CST | 124,7 | 129,4 | 70 | 324,1 |
6 | Felix | Zehmisch | 125,4 | 126,8 | 63 | 315,2 |
Trunk 1
Platz | Name | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | |
1 | Sommer | Robin | Team Balla Nation | 142,7 | 146,3 | 70 | 359,0 |
2 | Bader | Michael | Team Balla Nation | 136,3 | 140,2 | 70 | 346,5 |
Trunk 2
Platz | Name | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | |
1 | Robin | Lebold | Stadl- Team | 143,9 | 146,1 | 70 | 360,0 |
2 | Lukas | Dietz | MT Audio | 143,7 | 146,5 | 65 | 355,2 |
3 | Zech | Michael | 142,1 | 142,9 | 65 | 350,0 | |
4 | Oliver | Knorr | 138,7 | 143 | 61 | 342,7 | |
5 | Tobias | Woite | BMW Club Munic | 134 | 135,7 | 65 | 334,7 |
Trunk 4
Platz | Name | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | |
1 | Wengenmayer | Johann | Team Balla Nation | 145 | 149,9 | 70 | 364,9 |
2 | Mayer | Dominik | Stadl Team | 146,7 | 147,9 | 70 | 364,6 |
3 | Mair | Michael | Partymobil-FoFo | 141,7 | 145,2 | 70 | 356,9 |
4 | Daniel | Häusler | Team Druckkammer | 142,8 | 146,9 | 65 | 354,7 |
5 | Hinz | Michael | 140,5 | 141,8 | 70 | 352,3 | |
6 | Andreas | Wankerl | 138,1 | 139,1 | 68 | 345,2 | |
7 | Andreas | Braun | 140,9 | 142,4 | 59 | 342,3 | |
8 | Manuel | Beer | 140,7 | 142 | 58 | 340,7 |
Trunk B8
Platz | Name | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | |
1 | Meindl | Markus | Team Druckkammer | 149,3 | 151,7 | 70 | 371,0 |
2 | Brey | Ricardo | Stadlteam | 148,1 | 151,3 | 70 | 369,4 |
3 | Bayer | Julian | Team BS | 149,2 | 151,7 | 64 | 364,9 |
4 | Benjamin | Hackländer | 131,8 | 137,8 | 70 | 339,6 |
Profi Unlimited
Platz | Name | Team | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | |
1 | Mario | Leißner | Mt-Audio | 156 | 160,9 | 0 | 316,9 |
2 | Andre | Matzen | 148,3 | 152,5 | 0 | 300,8 | |
3 | Limbrunner | Armin | Team GZ | 147,9 | 151 | 0 | 298,9 |