Saisonstart Street-Technix Rosenheim e.V.
Rookie
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Unsin | Max | 130,8 | 138,0 | 70 | 338,8 | 0229 |
2 | Schuhbeck | Fabian | 123,9 | 131,7 | 60 | 315,6 | 0275 |
3 | Häuslmann | Julian | 124,5 | 132,3 | 53 | 309,8 | 0277 |
Trunk 1
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Sommer | Robin | 139,5 | 147,0 | 70 | 356,5 | 0272 |
2 | Lutz | Miri | 135,6 | 143,6 | 70 | 349,2 | 0008 |
3 | Deinwallner | Benjamin | 123,7 | 133,9 | 70 | 327,6 | 0119 |
4 | Fuchs | Benjamin | 116,7 | 124,6 | 50 | 291,3 | 0276 |
Trunk 2
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Ritthaler | Simon | 143,0 | 150,3 | 70 | 363,3 | 0023 |
2 | Schmidt | Mario | 128,6 | 146,3 | 70 | 344,9 | 0110 |
3 | Zech | Michael | 126,7 | 143,6 | 70 | 340,3 | 0100 |
4 | Badzura | Fabian | 132,4 | 138,0 | 65 | 335,4 | 0278 |
5 | Schröder | Michael | 121,0 | 140,4 | 70 | 331,4 | 0130 |
6 | Hanemann | Martina | 123,7 | 131,1 | 60 | 314,8 | 0250 |
Trunk 4
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Demmelhuber | Stefan | 134,1 | 155,8 | 70 | 359,9 | 0111 |
2 | Wengenmayer | Johann | 134,4 | 149,0 | 70 | 353,4 | 0118 |
3 | Bauer | Thomas | 133,1 | 139,5 | 70 | 342,6 | 0281 |
4 | Krauzenecker | Rene | 128,0 | 134,9 | 58 | 320,9 | 0279 |
5 | Sandman | Patrick | 123,6 | 142,8 | 46 | 312,4 | 0202 |
Trunk B8
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Bassani | Erwin | 144,1 | 152,1 | 70 | 366,2 | 0092 |
2 | Bader | Michael | 142,4 | 149,4 | 70 | 361,8 | 0011 |
3 | Milko | Richard | 119,8 | 140,1 | 66 | 325,9 | 0280 |
Profi unlimited
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Gesamt | Startnr. |
1 | Hemb | Florian | 150,9 | 160,4 | 311,3 | 0088 |
2 | Brey | Ricardo | 139,6 | 152,4 | 292,0 | 0096 |
3 | Limbrunner | Armin | 136,0 | 153,1 | 289,1 | 0006 |